物件番号 | Bz5060 | ||
種目 | 店舗 | 価格 | 45,315万円 |
最寄駅 | 相模鉄道「瀬谷」駅 徒歩8分 | 年間収入 | 2099万円 |
利回り | 4.63% | 地区 | |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷 | 建物面積 | 188m2 ( 56.87坪 ) |
土地面積 | 1094.13m2 ( 330.97坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 未完成 | 築年月 | H31 |
建物構造 | 鉄骨造 | 学区 | |
階/階建 | 地上1階建 | 総戸数 | |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北東 3.5m(幅員) 公道 57m(接面) 南東 15m(幅員) 公道 54m(接面) |
特色 | 県道沿い角地のロードサイド★コンビニ出店予定案件★建設協力金有り★詳細はお問合せください | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |