収益店舗
[価格]
11,325万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
山梨県甲府市国母5丁目 | その他の地域/山梨県 |
鉄骨造 | 866.48m² 234m² |
1999/11 相談 |
物件番号 | 5282 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 山梨県 | ||
総戸数 | 3戸 | 階/階建 | - |
年間収入 | 870万円 | 利回り | 7.68% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地、 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 南西 25m(幅員) 公道 50m(接面) 南東 公道 |
セットバック | |
特色 | ロードサイド店舗収益物件、ロードサイド店舗が建ち並ぶ国道に面する好立地 |