収益店舗
[価格]
9,730万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
群馬県前橋市荒牧町二丁目 | その他の地域/群馬県 |
鉄骨造 | 1,031.87m² 286.52m² |
1985/10 相談 |
物件番号 | 5293 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 群馬県 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 |
年間収入 | 660万円 | 利回り | 6.78% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東 21m(幅員) 公道 25m(接面) 北 4m(幅員) 公道 44.4m(接面) |
セットバック | |
特色 | ロードサイド店舗収益物件、公営水道、公共本下水 |