収益店舗
[価格]
16,420万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高知県高知市葛島4丁目 | その他の地域/高知県 |
鉄骨造 | 959.05m² 605.9m² |
1976/05 相談 |
物件番号 | 5297 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 高知県 | ||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 1,082.4万円 | 利回り | 6.59% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 北 22.7m(幅員) 公道 50m(接面) 東 60m(幅員) 公道 7m(接面) |
セットバック | |
特色 | 角地、オーナーチェンジ、ロードサイド店舗収益物件 |