売地
[価格]
19,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
名古屋市名東区新宿二丁目 | 愛知県名古屋市/名東区 |
所有権 | 728.68m² 89.82万円 |
相談 |
物件番号 | 5334 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知県名古屋市 名東区 | 学区 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北東 16m(幅員) 公道 25.4m(接面) 南西 6.5m(幅員) 公道 25.8m(接面) |
セットバック | |
特色 | 二方道路に接面、県道217号線沿い、名古屋市内のロードサイド物件 |