その他の地域事業用 物件情報
物件一覧
収益店舗
5301
価格 | 4,550万円 |
---|---|
所在地 | 新潟県小千谷市平沢一丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 891.75m²(269.75坪) |
建物面積 | 412.26m²(124.7坪) |
築年月 | 1995/12 |
教習所(ロードサイド収益物件)
5302
価格 | 6,030万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市江南区所島2丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 362.77m²(109.73坪) |
建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
築年月 | 2023/12 |
教習所(ロードサイド収益物件)
5306
価格 | 6,030万円 |
---|---|
所在地 | 福井市みのり4丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 282m²(85.3坪) |
建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
築年月 | 2024/02 |
教習所(ロードサイド収益物件)
5317
価格 | 6,810万円 |
---|---|
所在地 | 富山県富山市山室 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 259.67m²(78.55坪) |
建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
築年月 |
収益店舗
5293
価格 | 9,730万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町二丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 1,031.87m²(312.14坪) |
建物面積 | 286.52m²(86.67坪) |
築年月 | 1985/10 |
収益店舗
5282
価格 | 11,325万円 |
---|---|
所在地 | 山梨県甲府市国母5丁目 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 866.48m²(262.11坪) |
建物面積 | 234m²(70.78坪) |
築年月 | 1999/11 |
収益店舗
5313
価格 | 15,980万円 |
---|---|
所在地 | 富山県富山市下大久保字十番割 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 1,640.73m²(496.32坪) |
建物面積 | 125.77m²(38.04坪) |
築年月 | 2024/07 |
収益店舗
5297
価格 | 16,420万円 |
---|---|
所在地 | 高知県高知市葛島4丁目 |
総戸数 | |
土地面積 | 959.05m²(290.11坪) |
建物面積 | 605.9m²(183.28坪) |
築年月 | 1976/05 |