物件番号 | Bz5297 | ||
種目 | 収益店舗 | 価格 | 14,500万円 |
最寄駅 | とさでん交通後免線「県立美術館通」駅 徒歩5分 | 地域 | その他の地域 |
年間収入 | 1003.2万円 | 利回り | 6.91%( 現状 ) |
所在地 | 高知県高知市葛島4丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 959.05m2 ( 290.11坪 ) | 建物面積 | 605.9m2 ( 183.28坪 ) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S51/05 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | |
引渡時期 | 相談 | 接道 | 北 22.7m(幅員) 公道 50m(接面) 東 60m(幅員) 公道 7m(接面) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、オーナーチェンジ、ロードサイド店舗収益物件 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |