物件番号 | Bz5325 | ||
種目 | 店舗 | 価格 | 15,900万円 |
最寄駅 | JR東北本線「小山」駅 徒歩34分 | 地域 | その他の地域 |
年間収入 | 792万円 | 利回り | 4.98%( 現状 ) |
所在地 | 栃木県小山市城北3丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 1194.1m2 ( 361.21坪 ) | 建物面積 | 112.25m2 ( 33.95坪 ) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H13/07 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
階/階建 | 地上1階建 | 総戸数 | 1戸 |
引渡時期 | 相談 | 接道 | 北東 公道 北西 公道 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | ロードサイド店舗収益物件。賃借人:日本マクドナルド株式会社 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |