物件番号 | Bz5331 | ||
種目 | 店舗 | 価格 | 40,000万円 |
最寄駅 | 地下鉄名港線「東海通」駅 徒歩9分 | 地域 | 愛知県名古屋市 |
年間収入 | 1980万円 | 利回り | 4.95%( 現状 ) |
所在地 | 名古屋市港区新川町4丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 1545.19m2 ( 467.41坪 ) | 建物面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H13/10 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | 1戸 |
引渡時期 | 相談 | 接道 | 南 24.5m(幅員) 公道 東/西 5.4m(幅員) 公道 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | リフォーム済、角地、オーナーチェンジ、ロードサイド店舗収益物件 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |